LUXCOLL ENTDECKEN
Das große Ganze.
Beispielwerte
GESCHÄTZTER GESAMTWERT170.500 €6 Positionen · 0 ohne Bewertung
ANSCHAFFUNG133.850 €6 Positionen mit Kaufpreis
WERTVERÄNDERUNG+36.650 €+27,38 % · 6 vergleichbare Positionen
NACH VERBINDLICHKEITEN170.500 €0 € Verbindlichkeiten erfasst
Deine Werte im Verhältnis
6 KategorienAls Nächstes
Aus deiner Sammlung
| Position | Anschaffung | Letzte Einschätzung | Veränderung | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| 18.400 € | 23.900 €1.9.2026 | +5.500 € | Bald fällig | |
| 86.000 € | 108.000 €1.9.2026 | +22.000 € | Überfällig | |
| 9.200 € | 12.600 €1.9.2026 | +3.400 € | Im Blick | |
| 7.400 € | 9.800 €1.9.2026 | +2.400 € | Im Blick | |
| 12.000 € | 14.500 €1.9.2026 | +2.500 € | Überfällig |
Bewertungen können unterschiedliche Stichtage und Bewertungsarten haben. Die Veränderung ist kein realisierter Gewinn und keine annualisierte Rendite.